14.11.2017
Elva Kultuurikeskus
Laulukonkurss Looduslaul 2017 tulemused
LOODUSLAUL 2017, mis toimus juba kümnendat korda.Lauljaid hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus Signe Hansen, Hedy-Kai Pai ja Helen Kirsi.
Igas vanusekategoorias anti välja kolm auhinnalist kohta, lisaks ka eripreemiaid.
| Nimi | Koht |
|---|---|
7-8 aastased | |
| Katri Kade (Külliki Lauluaed) | I koht |
| Natali Frei (Konguta Rahvamaja Laulustuudio) | II koht |
| Linde Leetberg (Elva Huviala ja Koolituskeskus) | III koht |
| Karel Kurvits (Laulustuudio fa-diees) | Eripreemia humoorika esituse eest |
| Marleen Tamm (Laulupesa laulustuudio) | Eripreemia musikaalse esituse eest |
9-10 aastased | |
| Gloria Raudjärv (Laulupesa laulustuudio) | I koht |
| Anette Nurja (Laulustuudio fa-diees) | II koht |
| Elizabeth Krause (Helsingi Eesti Muusikastuudio) | III koht |
| Krislin Sallo (Laulupesa laulustuudio) | Eripreemia väga musikaalse esituse eest |
| Loore All (Laulupesa laulustuudio) | Eripreemia ilmeka esituse eest |
11-12 aastased | |
| Henri Soidla (Laulustuudio fa-diees) | I koht |
| Stella Seim (Laulustuudio fa-diees) | II koht |
| Keissi Päevalill (Laulustuudio fa-diees) | III koht |
| Teele Tammet (Külliki Lauluaed) | Eripreemia särava esituse eest |
| Kaarel Põldmaa (Külliki Lauluaed) | Eripreemia musikaalse esituse eest |
13-14 aastased | |
| Mikk Kaasik (Laulustuudio fa-diees) | I koht |
| Maria Tihhanovski (Laulustuudio fa-diees) | II koht |
| Helene Tamm (Külliki Lauluaed) | III koht |
| Grete Kaio (Ülenurme Muusikakool) | Eripreemia musikaalse esituse eest |
15-16 aastased | |
| Annamaria Kupper (Ülenurme Muusikakool) | I koht |
| Kristin Põder (Laulustuudio fa-diees) | II koht |
| Paul-Bryan Tanilsoo (Ülenurme Muusikakool) | III koht |
17-19 aastased | |
| Karita Käesel (Musaklubi) | I koht |
| Eliise Mai Mõttus (Ülenurme Muusikakool) | II koht |
| Deivi Lomp (Elva Huviala- ja Koolituskeskus) | III koht |