Hinnakiri
Teenus | Tund | Päev |
---|---|---|
Elva Kultuurikeskuse saali rent konverentsiks koos esitlustehnikaga Saal 256 kohaga (ei sisalda heli- ja valgustehnilist teenust) | 65 € | 550 € |
Elva Kultuurikeskuse saali rent üritusteks ajavahemikus kell 09:00-01:00, ei sisalda heli- ja valgustehnikat. Sisaldab vajadusel laudu ja toole kuni 150-le | 75 € | 650 € |
Kultuurikeskuse galerii rent Messipindadeks va. näitused ja muud tähtpäevad | 35 € | 160 € |
Kultuurikeskuse kohviku rent | 35 € | 210 € |
Kultuurikeskuse parkla kasutamine Elektrita | 70 € | |
Kultuurikeskuse parkla kasutamine Elektri ja I korruse galerii võimalustega (tualettruumid, garderoob) | 250 € | |
Lauluväljaku rent | 40 € | 250 € |
Heli-ja valgustehniline teenindamine | 36 € | 240 € |
Tehniliste lahenduste hinnakiri
Bürooteenused | Hind |
---|---|
Mustvalge koopia A4 ühepoolne | 0.10 € |
Värviline koopia A4 ühepoolne | 0.30 € |
Värviline plakat A4 | 0.80 € |
Must-valge koopia A3 ühepoolne | 0.20 € |
Värviline plakat A3 | 1.50 € |
Lamineerimine A4 (80 mic) lahtised lehed | 1.10€ |
Lamineerimine A3 (80 mic) lahtised lehed | 1.50€ |
Lisainfo
- Rendihinnad ei sisalda mittestatsionaarse tehnika kasutamist.
- Sündmuse eest, mis kestab kauem, kui kell 01.00 tuleb tasuda iga järgneva tunni eest tunnitasu 100 €.
- Riiklikel pühadel rakendub ruumide rendi puhul topelt tariif.
- Ruumide rendi minimaalne kasutusaeg on 1 h, arvestust peetakse tunnise intervalliga.
- Piletimüügi teenus Piletimaailma keskkonnas toimub kokkuleppel lähtuvalt Piletimaailma lepingulistest kuludest.
- Sissetulevate ürituste rent 10% piletitulust, kuid mitte vähem kui 200€
- Elva vallavalitsuse hallatavad asutused ja valla eelarvest toetust saavad mittetulundusühingud saavad ruume kasutada tasuta. Lisanduvad teenuste hinnad kokkuleppel.
- Juhatajal on õigus vajadusel sõlmida hinnakirja osas erikokkuleppeid.
Hinnakirja on kehtestanud nõukogu 5. novembri 2021. a otsusega nr 5
Elva Kultuurikeskuse hinnakiri (kehtiv alates 1. jaanuar 2022.a).